تبدیل توکن پیمان به الماس
شرکت یکتا ققنوس پارس به منظور رفاه حال سرمایهگذاران و کاربران خود در قالب خدمتی جدید، امکان معاوضه توکنهای پیمان شبکه ققنوس را با الماس (به عنوان پشتوانه توکن پیمان) فراهم میکند. لیست کامل الماسهای پشتوانه به همراه مشخصات هر یک در جدول زیر قابل مشاهده است.
نوع الماس | درجه شفافیت الماس | درجه رنگ الماس | وزن (قیراط) | ارزش هر قیراط (دلار) | ارزش الماس (دلار) |
---|---|---|---|---|---|
نوع ۱ | IF | E | ۱.۰۷ | ۱۲۵۰۰ | ۱۳۳۷۵ |
نوع ۲ | SI1 | F | ۱.۰۰ | ۴۹۰۰ | ۴۹۰۰ |
نوع ۳ | VS1 | E | ۱.۰۱ | ۷۹۰۰ | ۷۹۷۹ |
نوع ۴ | VS1 | G | ۱.۰۰ | ۶۲۰۰ | ۶۲۰۰ |
نوع ۵ | VS1 | G | ۱.۰۱ | ۶۲۰۰ | ۶۲۶۲ |
نوع ۶ | VS1 | G | ۱.۰۲ | ۶۲۰۰ | ۶۳۲۴ |
نوع ۷ | VS1 | G | ۱.۰۵ | ۶۲۰۰ | ۶۵۱۰ |
نوع ۸ | VS1 | H | ۱.۰۰ | ۵۲۰۰ | ۵۲۰۰ |
نوع ۹ | VS2 | G | ۱.۰۰ | ۵۴۰۰ | ۵۴۰۰ |
نوع ۱۰ | VS2 | G | ۱.۰۲ | ۵۴۰۰ | ۵۵۰۸ |
نوع ۱۱ | VS2 | G | ۱.۰۳ | ۵۴۰۰ | ۵۵۶۲ |
نوع ۱۲ | VS2 | G | ۱.۰۵ | ۵۴۰۰ | ۵۶۷۰ |
نوع ۱۳ | VS2 | G | ۱.۰۶ | ۵۴۰۰ | ۵۷۲۴ |
نوع ۱۴ | VS2 | G | ۱.۰۸ | ۵۴۰۰ | ۵۸۳۲ |
نوع ۱۵ | VS2 | I | ۱.۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
نوع ۱۶ | VVS1 | E | ۱.۰۱ | ۱۱۱۰۰ | ۱۱۲۱۱ |
نوع ۱۷ | VVS2 | H | ۱.۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
لطفاً با توجه به تعداد توکنهای پیمان موجود در کیف توکن خود، الماس متناظر (از لحاظ قیمتی) را انتخاب نموده و درخواست خود را از طریق ایمیل info@kuknos.ir برای ما ارسال فرمایید. کارشناسان مربوطه در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت تا روند انجام درخواست شما را پیگیری نمایند.